病院のご案内

病院指標

日本病院会のQIプロジェクト

クリニカルインディケーター
指標 分子 分母 2018年 2019年 2020年 2021年
紹介率 紹介初診患者数 初診患者数-( 休日・夜間以外の初診救急車搬送患者数+ 休日・夜間の初診救急患者数) 40.7% 42.3% 45.1% 42.3%
逆紹介率 逆紹介患者数 初診患者数-( 休日・夜間以外の初診救急車搬送患者数 + 休日・夜間の初診救急患者数) 58.0% 56.9% 59.6% 63.5%
死亡患者率 期間内の死亡患者数 期間内の退院患者数 3.9% 4.4% 3.8% 4.0%
特定術式における手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数 特定術式の手術件数 95.6% 89.9% 87.8% 78.6%
特定術式における術後24時間(心臓手術は48時間)以内の予防的抗菌薬投与停止率 術後24時間以内に予防的抗菌薬投与が停止された手術件数(冠動脈バイパス手術またはその他の心臓手術の場合は48時間以内) 特定術式の手術件数 3.4% 2.7% 11.3% 21.4%
退院後6週間以内の救急医療入院率 退院後6週間以内の救急入院患者数 退院患者数 2.3% 1.3% - 2.0%
退院後30日以内の救急医療入院率 退院後30日以内の救急入院患者数 退院患者数 - 1.8% 1.4% 3.4%
脳卒中患者のうち第2病日までに抗血栓療法を受けた患者の割合 分母のうち、第2病日までに抗血栓療法を受けた患者数 脳梗塞かTIAと診断された18歳以上の入院患者数 66.1% 69.3% 66.7% 74.0%
脳卒中患者のうち退院時抗血小板薬処方割合 分母のうち、退院時に抗血小板薬を処方された患者数 脳梗塞かTIA と診断された18歳以上の入院患者数 83.7% 80.0% 44.4% 88.6%
心房細動を伴う脳卒中患者への退院時抗凝固薬処方割合 分母のうち、退院時に抗凝固薬を処方された患者数 脳梗塞かTIA と診断され、かつ心房細動と診断された18歳以上の入院患者数 100% 83.3% 66.7% 100%
脳卒中患者のうち退院時スタチン処方割合 分母のうち、退院時にスタチンが処方された患者 脳梗塞で入院した患者数 22.0% 21.1% 40.7% 46.2%
脳梗塞における入院後早期リハビリ実施患者割合 分母のうち、入院後早期(3日以内)に脳血管リハビリテーションが行われた患者数 脳梗塞で入院した患者数 77.9% 73.0% 91.5% 84.1%
尿道留置カテーテル使用率 分母のうち、尿道留置カテーテルが挿入されている入院延べ患者数 入院延べ患者数 14.2% 12.2% 11.7% 15.4%
糖尿病患者の血糖コントロールHbA1c7.0%未満 HbA1c(NGSP) の最終値が7.0%未満の外来患者数 糖尿病の薬物治療を施行されている外来患者数・過去1年間に糖尿病治療薬が外来で合計90日以上処方されている患者除外 運動療法または食事療法のみの患者 49.6% - - 41.6%
ページトップへ戻る